- El último refuerzo vendría desde Platense - 17 febrero, 2026
- Javier Correa es duda contra O’Higgins - 17 febrero, 2026
- Colo Colo entrega nuevas certezas sobre la remodelación del Estadio Monumental - 12 febrero, 2026
El Cacique derrotó 3-2 a Everton en el Estadio Sausalito y quedó como líder exclusivo del Torneo de Transición
Foto: Roberto Sánchez
Resultados y programación fecha 13
Viernes 19:00 | San Luis 0-0 Universidad de Concepción
Sábado 12:00 | Palestino 1-0 Deportes Iquique
Sábado 17:00 | Universidad de Chile 0-3 Audax Italiano
Sábado 19:30 | O’Higgins 3-1 Universidad Católica
Sábado 22:00 | Curicó Unido 1-0 Huachipato
Domingo 12:00 | Everton 2-3 Colo Colo
Domingo 18:00 | Antofagasta vs Santiago Wanderers
Domingo 20:30 | Unión Española vs Deportes Temuco
Posiciones del Torneo de Transición
1- Colo Colo 27 (+16)
2- Audax Italiano 24 (+7)
3- Unión Española 24 (+2)
4- Universidad de Chile 24 (0)
5- Everton 23 (+6)
6- Deportes Antofagasta 20 (+4)
7- Deportes Temuco 19 (+3)
8- San Luis 17 (-4)
9- Universidad de Concepción 16 (+3)
10- Huachipato 16 (-2)
11- Curicó Unido 15 (-3)
12- Santiago Wanderers 12 (-1)
13- Palestino 12 (-3)
14- O’Higgins 12 (-9)
15- Universidad Católica 10 (-7)
16- Deportes Iquique 6 (-12)

