- El último refuerzo vendría desde Platense - 17 febrero, 2026
- Javier Correa es duda contra O’Higgins - 17 febrero, 2026
- Colo Colo entrega nuevas certezas sobre la remodelación del Estadio Monumental - 12 febrero, 2026
Colo Colo no pasa por un buen momento y el reflejo claro de aquello es que tras la fecha 12 del Campeonato Nacional, la del papelón con Deportes Antofagasta, quedó en los últimos puestos sin haber jugado.
El cuadro albo específicamente se ubicó en el penúltimo puesto con solo 9 unidades y a tres del colista Deportes La Serena.
También puedes leer: Colo Colo entrenará y viajará este lunes a Montevideo
Es así como el Cacique deberá de forma urgente sumar puntos en el Campeonato Nacional, tras su partido contra Peñarol de este martes por Copa Libertadores, para dejar atrás la crisis en el plano local.
Con un partido menos que el resto, el equipo de Gualberto Jara en 11 partidos ha cosechado dos triunfos, tres empates y seis caídas. Además, registra 12 goles a favor y 15 en contra.
El próximo desafío del Cacique en el Campeonato Nacional será el sábado 3 de octubre, cuando deba recibir a Huachipato en el Estadio Monumental.
Luego de eso visitará a Coquimbo, el viernes 9 a las 18:30 horas, y será local contra Unión Española el miércoles 14 en el mismo horario.
Revisa cómo quedó la tabla
| POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Católica | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 11 | 17 |
| 2 | Unión La Calera | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| 3 | Unión Española | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 17 | 6 |
| 4 | Universidad de Chile | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 |
| 5 | Deportes Antofagasta | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 9 | 8 |
| 6 | Curicó Unido | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 |
| 7 | Palestino | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 |
| 8 | Audax Italiano | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 16 | 1 |
| 9 | Cobresal | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 17 | 1 |
| 10 | Everton | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 11 | Huachipato | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 |
| 12 | Santiago Wanderers | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 23 | -5 |
| 13 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 18 | -3 | |
| 14 | U. de Concepción | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 21 | -6 |
| 15 | Coquimbo Unido | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 19 | -9 |
| 16 | Deportes Iquique | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 21 | -10 |
| 17 | Colo Colo | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 |
| 18 | Deportes La Serena | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 15 | -5 |
https://www.somoschileradio.cl/colo-colo-se-interesa-por-juan-fuentes-para-reemplazar-a-matias-zaldivia/
















